Erpmi - Assets Managt
lundi 1er octobre 2012
par
popularité : 2%
par
popularité : 2%
Erpmi Assets Management (Module gratuit)
La calculatrice magique qui détermine votre stock de pièces stratégiques en maintenance de votre outil de Production.
C’est la réponse à cette difficile question : « Vous avez des équipements de production lourds et stratégiques, avec des pièces couteuses et gérées par la maintenance. Quel est le stock de rechange optimal ? » Ces stocks sont gérés habituellement sur l’expérience, et généralement sur-dimensionnés par rapport au risque encouru.Calculez au mieux le nombre de pièces nécessaires et diminuez votre stock de maintenance dans de fortes proportions ! Un outil simple mais très efficace, qui peut même rentabiliser à lui-seul Erpmi, dès la première pièce !

| Principe de Erpmi Assets Management | ||||||||
| Paramètres Pièce | ||||||||
| Nb Pièces actives | 1 | QA | ||||||
| Heures d’utilisation / an | 4100 | h/an | HU | |||||
| Durée de vie moyenne | 40000 | h | DV | |||||
| Prix unitaire | 17215 | € | PU | |||||
| Coût de rupture | 21600 | €/j | CR | |||||
| Délai d’appro | 112 | j | DA | |||||
| Chance de réparer | 100 | % | CH | |||||
| Durée réparation | 1 | j | DR | |||||
| Paramètres Société | ||||||||
| Coût de commande | 100 | € | CC | |||||
| Taux de stockage | 2 | %/an | TS | |||||
| Valorisation de la Production | 40 | M€/an | CA | |||||
| Nb Process industriels indépendants | 6.14 | NP | ||||||
| Données calculées | ||||||||
| Consommation moyenne | 0.1025 | pièce(s)/an | QA x HU / DV | |||||
| CRU = Coût de rupture unitaire | 21600 | € | CR x ((DA x (100-CH)/100)+(DR x CH/100)) | |||||
| Coût de rupture unitaire estimé | 17825 | € | CA x ((DA x (100-CH)/100)+(DR x CH/100)) / (365 x NP) | |||||
| Coût de rupture estimé | 17825 | €/j | CA / (365 x NP) | |||||
| Coût Appro |
Qté | Pièces | Gestion | Risque | Coût Total |
|||
| 0 | 0 | 0 | 4248 | 4248 | 1 | |||
| 17659.3 | 1 | 1764.5375 | 15894.7625 | 702 | 18361 | |||
| 35218.6 | 2 | 3529.075 | 31689.525 | 46 | 35264 | |||
| 52777.9 | 3 | 5293.6125 | 47484.2875 | 3 | 52781 | |||
| 70337.2 | 4 | 7058.15 | 63279.05 | 0 | 70337 | |||
| 87896.5 | 5 | 8822.6875 | 79073.8125 | 0 | 87897 | |||
| 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| CRU : Coût de rupture pondéré par la chance de réparer | ||||||||
| 1 | CRU x QA x (1-exp(-AN/DV)) Application de la loi exponentielle : AN = nb heures dans 1 an, (1-exp(-AN/DV)) = % de risque de panne sur 1 an | |||||||
| 2 | Coût d’approvisionnement : Prix d’achat des pièces, augmenté du taux de stockage sur 1 an et du coût fixe de commande | |||||||
| 3 | Coût d’approvisionnement rapporté à un an, en fonction de la durée de vie | |||||||
| 4 | 2 moins 3 | |||||||
| 5 | Risque résiduel : Application de la loi exponentielle sur la moitié de la durée d’approvisionnement, pour le stock de sécurité, et sur un an pour les pièces non couvertes par le stock de sécurité | |||||||
